Dne 10.2.2018 hostilo město Bystřice pod Hostýnem 1. kolo Národního poháru v tradičním karate. Do Sportovní haly Sušil si přijelo zasoutěžit 254 závodníků ze 14-ti klubů ČATK. I přes to, že právě probíhala chřipková epidemie byl počet závodníků velmi vysoký a celý závod končil až v 18:00 hodin. Děkujeme všem rozhodčím za jejich profesionální výkon. Sobotní zápas proběhl na třech zápasištích a hlavním rozhodčím pro tuto akci byl Mgr. Radek Kleibl 5.dan WTKF. Náš klub vybojoval celkem 19 medailí 7 zlatých, 4 stříbrné a 8 bronzových. Děkuji všem závodníkům za skvělé výsledky a vzornou reprezentaci klubu i města.
Děkujeme za podporu Zlínskému kraji.

Odkaz na fotogalerii:
Část 2 https://photos.app.goo.gl/iBXwxfk2vOPMIctF3
Část 1 https://photos.app.goo.gl/vR0vwOYyKR94duxh2
| Výsledky 1. kolo Národního poháru ČATK 2018 (Bystřice pod Hostýnem) | ||||||||||
| Kata kadeti (9.kyu – 4.kyu) | ||||||||||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub | |||||||
| 3 | Vít | Otáhal | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| 6 | Vladimír | Kocfelda | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| 7 | Jiří | Heryán | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| Kata kadetky, ml. juniorky (6.kyu – 4.kyu) | ||||||||||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub | |||||||
| 3 | Johana | Gomolová | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| 4 | Denisa | Mikulíková | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| 6 | Natálie | Zábranská | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| Kata kadetky, ml. juniorky (9.kyu – 7.kyu) | ||||||||||
| Umístnění | Jméno | Příjmení | Klub | |||||||
| 1 | Nicol | Rolová | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| 3 | Zuzana | Malířová | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| Kata st. junioři, senioři B (9.kyu – 4.kyu) | ||||||||||
| Umístnění | Jméno | Příjmení | Klub | |||||||
| 3 | David | Studený | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| Kata žáci C (9.-7. kyu) | ||||||||||
| Umístnění | Jméno | Příjmení | Klub | |||||||
| 1 | Václav | Jiříček | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| Kata žáci D (6.-4.kyu) | ||||||||||
| Umístnění | Jméno | Příjmení | Klub | |||||||
| 2 | Jakub | Běhal | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| 4 | Šimon | Koníček | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| 7 | Vladimír | Smékal | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| 8 | Jiří | Labiš | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| Kata žákyně B | ||||||||||
| Umístnění | Jméno | Příjmení | Klub | |||||||
| 6 | Antonie | Smékalová | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| Kata žákyně D (9.- 4. kyu) | ||||||||||
| Umístnění | Jméno | Příjmení | Klub | |||||||
| 5 | Marika | Hradilová | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| Kata žáci B (9.- 7. kyu) | ||||||||||
| Umístnění | Jméno | Příjmení | Klub | |||||||
| 1 | David | Běhal | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| 6 | Ondřej | Štibral | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| 8 | Filip | Borovička | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| Kata žákyně C (9.- 7. kyu) | ||||||||||
| Umístnění | Jméno | Příjmení | Klub | |||||||
| 1 | Laura | Hujíčková | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| Kata žáci C (6.- 1.kyu) | ||||||||||
| Umístnění | Jméno | Příjmení | Klub | |||||||
| 4 | Richard | Gomola | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| Kata žáci D (9.- 7. kyu) | ||||||||||
| Umístnění | Jméno | Příjmení | Klub | |||||||
| 6 | Vojtěch | Rábl | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| Kata kadeti (3.kyu – dan) | ||||||||||
| Umístnění | Jméno | Příjmení | Klub | |||||||
| 4 | Nikolas | Bubela | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| 6 | Jakub | Neradil | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| Kata starší junioři i (3.kyu – dan) | ||||||||||
| Umístnění | Jméno | Příjmení | Klub | |||||||
| 1 | Matěj | Křížek | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| 2 | Šimon | Labiš | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| 3 | Milan | Filip | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| 5 | Vít | Pokorný | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| Kata seniorky B | ||||||||||
| Umístnění | Jméno | Příjmení | Klub | |||||||
| 4 | Andrea | Marečková | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| Fukugo senioři, starší junioři | ||||||||||
| Umístnění | Jméno | Příjmení | Klub | |||||||
| 3 | Matěj | Křížek | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| 4 | Milan | Filip | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| 5 | Vít | Pokorný | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| 6 | Šimon | Labiš | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| Kumite Kogo kadeti | ||||||||||
| Umístnění | Jméno | Příjmení | Klub | |||||||
| 1 | Michael | Zosimov | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| 2 | Nikolas | Bubela | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| 6 | Vladimír | Kocfelda | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| 7 | Pavel | Rudý | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| Kumite Kogo kadetky | ||||||||||
| Umístnění | Jméno | Příjmení | Klub | |||||||
| 1 | Denisa | Mikulíková | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| 3 | Johana | Gomolová | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| Kumite starší junioři | ||||||||||
| Umístnění | Jméno | Příjmení | Klub | |||||||
| 2 | Šimon | Labiš | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| 3 | Matěj | Křížek | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| 4 | Vít | Pokorný | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| 5 | Milan | Filip | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| Kumite Sanbon kogo žáci D | ||||||||||
| Umístnění | Jméno | Příjmení | Klub | |||||||
| 7 | Šimon | Koníček | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| 8 | Vladimír | Smékal | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| Kumite Sanbon kogo žačky D | ||||||||||
| Umístnění | Jméno | Příjmení | Klub | |||||||
| 5 | Marika | Hradilová | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||
| Kumite Sanbon žáci C | ||||||||||
| Umístnění | Jméno | Příjmení | Klub | |||||||
| 7 | Richard | Gomola | TJ Karate Bystřice pod Hostýnem | |||||||

















